(Waves(waves
ویوز یک پلتفرم سورس باز است که برای سهولت استفاده وامنیت کاربران طراحی شده است. تمام ویژگیهای لازم برای ساخت و گسترش کسب و کار ها را فراهم می کند. دسترسی راحت همراه با رابط کاربری ساده و روان باعث شده است که همه بتوانند از ویوز استفاده کنند. انجام تراکنش ها در زمان کمتر از ۱ دقیقه و با کارمز خیلی خیلی کم (حدود ۰٫۰۰۱ Wawes) است. در حال حاضر این پلتفرم توانایی انجام حدود ۱۰۰۰ تراکنش را در ثانیه را دارد.
تعداد کوین ها | الگوریتم | آدرس وب سایت | تویتر | سختی شبکه | پاداش هر بلوک |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ | Leased POS | @wavesplatform | – |
توضیحات White paper | سرمایه ی جمع شده | تاریخ شروع فروش | کوین فروش رفته | شبکه مادر | وضعیت |
Read Whitepaper | USD 16.01 M | ۲۰۱۷, ۱۲ Apr 16:30:00 | ۸۵% | WAVES | Finished |
کشور مادر :
Followers | ۱۰۷٫۵۰ k |
Following | ۱ |
Lists | ۱,۷۰۶ |
Favourites | ۲,۲۸۱ |
Statuses | ۲,۰۳۳ |
Created on | ۲۰۱۶-۰۳-۰۹ (۱ year ago) |
Link | wavesplatform |

نظرات کاربران